Температурный режим
06.02.2025
Наименование помещения | Допустимая температура воздуха в помещениях (С) | Фактическая температура воздуха в помещениях (С) |
Групповая (игровая), игровая комната (помещения), помещение для занятий | 21-24 | 22 |
Спальные | 19-21 | 20 |
Туалетные | 19-24 | 22 |
Музыкальный зал/ Физкультурный зал | 19-21 | 21 |
Раздевальная | 21-24 | 22 |
Рекреации | 19-23 | 20 |
Телефон "Горячей линии" по соблюдению температурного режима:
+7 (3852) 20-64-07